Yashida 450AH
Características da máquina:
Transmissão hidráulica esquerda e direita, transmissão de passo dianteira e traseira
Alta precisão dentro de 0,003 milímetros
Super silencioso, tecnologia hidráulica exclusiva, proteção da equipe e operação de alta precisão
Economize mão de obra, antes e depois da alimentação automática, antes e depois do motor, função de memória exclusiva, fácil de operar.
| Especificações | Unidade | YASHIDA-450AH | ||
| Mesa de trabalho | Área de trabalho da mesa | milímetros | 150milímetros*450milímetros | |
| Curso lateral máximo (esquerda e direita) | milímetros | 460 | ||
| Curso Longitudinal Máximo (Frente e Trás) | milímetros | 165 | ||
| Distância máxima da superfície da mesa ao centro do fuso | milímetros | 350 | ||
| Capacidade Máxima de Carga da Mesa | Kg | 200 | ||
| Ranhuras em T na mesa | 14×1 | |||
| Velocidade da mesa | m/min | 5-23 | ||
| Guias de mesa | Guia deslizante V-Smooth | |||
| Alimentação por volante dianteiro e traseiro | uma divisão | milímetros | 0,02 | |
| Uma volta | milímetros | 4 | ||
| Alimentação automática frontal e traseira | milímetros | 0,1-8 | ||
| Movimento rápido para frente e para trás | milímetros | 700 | ||
| Roda de moer | Dimensões da roda de moagem (diâmetro externo × largura × diâmetro interno) | milímetros | 205×(6-20)×31,75 | |
| Velocidade do fuso | 50Hz | RPM | 3000 | |
| Para cima e para baixo Estrutura | Viagem Máxima | milímetros | 420 | |
| Para cima e para baixo Handwheel Feeding | uma divisão | milímetros | 0,01 | |
| Uma volta | 2 | |||
| Quantidade de alimentação automática | milímetros | / | ||
| Para cima e para baixo Fast Travel Amount | milímetros/min | 280 | ||
| Motor | Motor de fuso | HXP | 1,5×2 | |
| Motor Hidráulico | H*P | 1×4 | ||
| Motor de Extração de Pó | H*P | 1/2×2 | ||
| Motor da bomba de água | H*P | 1/8×2 | ||
| Precisão da máquina-ferramenta | Planicidade Paralelismo da Superfície de Usinagem | milímetros | 0.003milímetros/300milímetros | |
| Planicidade da superfície de usinagem | milímetros | 0.003milímetros/300milímetros | ||
| Acabamento de superfície (ou rugosidade da superfície) | milímetros | Ra0,25 | ||
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Este site usa cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.